株式会社集英社
株式会社講談社
株式会社小学館
日本出版販売株式会社
株式会社ベネッセコーポレーション
企業概要
| 創業/設立 | 大正15年(1926年)8月創業 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都千代田区一ツ橋 2-5-10 |
| 代表者 | 代表取締役社長 堀内丸恵 |
| 資本金 | 1億 80万円 |
| 売上高 | 1175億2100万円(2017年05月末決算) |
| 従業員数 | 748名 (2017年12月現在) 男性417名・女性331名 |
| 事業所 | 東京都千代田区 |
株式会社講談社
企業概要
| 創業/設立 | 1909年に大日本雄辯会として設立。 1958年より株式会社 講談社と改称。 |
|---|---|
| 本社所在地1 | 東京都文京区音羽2-12-21 |
| 本社所在地2 | なし |
| 代表者 | 代表取締役社長 野間 省伸 |
| 資本金 | 3億円 |
| 売上高 | 1168億円(2015年11月期) |
| 従業員数 | 903名 (2016年11月現在) |
| 事業所 | なし |
株式会社小学館
企業概要
| 創業/設立 | 1922年8月8日 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都千代田区一ツ橋2-3-1 |
| 代表者 | 代表取締役社長 相賀昌宏 |
| 資本金 | 1億4700万円 |
| 売上高 | 956億円(2016年2月期) |
| 従業員数 | 725名 (2016年10月現在) 男子465名・女子260名 |
日本出版販売株式会社
企業概要
| 創業/設立 | 1949年9月10日 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地 |
| 代表者 | 代表取締役社長 平林 彰 |
| 資本金 | 30億円 |
| 売上高 | 5,023億円(2017年03月現在) |
| 従業員数 | 1,344人 (2016年03月現在) |
株式会社ベネッセコーポレーション
企業概要
| 創業/設立 | 1955年 |
|---|---|
| 本社所在地 | 岡山県岡山市北区南方3-7-17 |
| 資本金 | 30億円 |
| 売上高 | 4300億円 連結 2017年3月期 |
| 従業員数 | 2263名 (2017年03月現在) |
| 事業所 | 本社/岡山 本部/東京 (多摩オフィス・新宿オフィス) 支社・事業所/北海道、東北、北陸、関東、名古屋、大阪、九州 |
No comments:
Post a Comment