どれだけお金を準備すればいいの?
下の生活費の欄を12カ月でかけると、1年に大体どれくらいの費用が必要かを計ることができます。
| 国名 | 語学学校学費 | 生活費 | 稼げるお金 |
|---|---|---|---|
![]() Australia | A$1,200/月 | A$800/月 | 日本食レストラン/A$11~16 土産店・免税店/A$12~16 農場/A$16~25 ベビーシッター/A$8~ |
![]() NewZealand | N$1,320/月 | N$700/月 | 日本食レストラン/N$12~ 土産店・免税店/N$12~ フルーツピッキング/N$12~ ベビーシッター/N$12~ |
![]() Canada | C$1,200/月 | C$800/月 | 飲食業/C$7.5~11 土産店/C$8~10 ホテルスタッフ/C$8~ ツアーガイド/C$11~12 オフィススタッフ/C$10~13 |
![]() Korea | 45万W/月 | 65万W/月 | ファーストフード/4,000W~ 日本語教師/10,000~20,000W 免税店/1,000,000W(※月給) |
![]() France | 500ユーロ/月 | 900ユーロ/月 | 日本食レストラン/7ユーロ 免税店/7ユーロ~ 地方でのアルバイト探しは難しい。 フランス語は必須。 |
![]() Germany | A$1,200/月 | 500ユーロ/月 | 日本食レストラン/6~7ユーロ アルバイト探しは難しい。 ドイツ語は必須。 |
![]() United Kingdom | £1200/月 | £600/月 | 日本食レストラン、ベビーシッター、 カフェ、引越作業 全国最低賃金£5.73 |
![]() Ireland | 1200ユーロ/月 | 600ユーロ/月 | レストラン、ファーストフード、パブ 全国最低賃金8.65ユーロ |
![]() Denmark | 9,000DKK/月 | 3,500DKK/月 | レストラン/100DKK~ ベビーシッター/100DKK~ |
※2012年3月時点での情報です。各種情報は現在と違う場合もございますので、ご了承ください。









No comments:
Post a Comment